Arvind Fashions Limited
Arvind Lifestyle Brands Limited
Arvind Youth Brands Private Limited
Notice regarding change in Maximum Retail Price (MRP)
The Government of India has announced a significant reduction in the Goods and Services Tax (GST) applicable to apparel, clothing and Footwear with effect from 22nd Sept 2025.
Arvind is taking all necessary measures to ensure the complete GST benefits which has been passed on to its customers across all its brands and implement the reduced/revised MRP in a streamlined manner, ensuring that its customers fully benefit from the GST reduction without disruption.
Click on the link below for a detailed product-wise revised MRP’s after factoring the new GST rates.
Apparels : New Price List (MRP) effective from 22nd Sept 2025 due to change in GST rate
Category | Existing MRP | Old GST Rate | Old GST Amt | Base Value | New GST Rate | New GST Amt | New MRP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparels | ₹ 1,059.0 | 12% | ₹ 113.46 | ₹ 945.54 | 5% | ₹ 47.28 | ₹ 992.81 |
Apparels | ₹ 1,079.0 | 12% | ₹ 115.61 | ₹ 963.39 | 5% | ₹ 48.17 | ₹ 1,011.56 |
Apparels | ₹ 1,098.0 | 12% | ₹ 117.64 | ₹ 980.36 | 5% | ₹ 49.02 | ₹ 1,029.38 |
Apparels | ₹ 1,099.0 | 12% | ₹ 117.75 | ₹ 981.25 | 5% | ₹ 49.06 | ₹ 1,030.31 |
Apparels | ₹ 1,107.0 | 12% | ₹ 118.61 | ₹ 988.39 | 5% | ₹ 49.42 | ₹ 1,037.81 |
Apparels | ₹ 1,119.0 | 12% | ₹ 119.89 | ₹ 999.11 | 5% | ₹ 49.96 | ₹ 1,049.06 |
Apparels | ₹ 1,149.0 | 12% | ₹ 123.11 | ₹ 1,025.89 | 5% | ₹ 51.29 | ₹ 1,077.19 |
Apparels | ₹ 1,179.0 | 12% | ₹ 126.32 | ₹ 1,052.68 | 5% | ₹ 52.63 | ₹ 1,105.31 |
Apparels | ₹ 1,197.0 | 12% | ₹ 128.25 | ₹ 1,068.75 | 5% | ₹ 53.44 | ₹ 1,122.19 |
Apparels | ₹ 1,199.0 | 12% | ₹ 128.46 | ₹ 1,070.54 | 5% | ₹ 53.53 | ₹ 1,124.06 |
Apparels | ₹ 1,249.0 | 12% | ₹ 133.82 | ₹ 1,115.18 | 5% | ₹ 55.76 | ₹ 1,170.94 |
Apparels | ₹ 1,259.0 | 12% | ₹ 134.89 | ₹ 1,124.11 | 5% | ₹ 56.21 | ₹ 1,180.31 |
Apparels | ₹ 1,298.0 | 12% | ₹ 139.07 | ₹ 1,158.93 | 5% | ₹ 57.95 | ₹ 1,216.88 |
Apparels | ₹ 1,299.0 | 12% | ₹ 139.18 | ₹ 1,159.82 | 5% | ₹ 57.99 | ₹ 1,217.81 |
Apparels | ₹ 1,349.0 | 12% | ₹ 144.54 | ₹ 1,204.46 | 5% | ₹ 60.22 | ₹ 1,264.69 |
Apparels | ₹ 1,399.0 | 12% | ₹ 149.89 | ₹ 1,249.11 | 5% | ₹ 62.46 | ₹ 1,311.56 |
Apparels | ₹ 1,449.0 | 12% | ₹ 155.25 | ₹ 1,293.75 | 5% | ₹ 64.69 | ₹ 1,358.44 |
Apparels | ₹ 1,459.0 | 12% | ₹ 156.32 | ₹ 1,302.68 | 5% | ₹ 65.13 | ₹ 1,367.81 |
Apparels | ₹ 1,499.0 | 12% | ₹ 160.61 | ₹ 1,338.39 | 5% | ₹ 66.92 | ₹ 1,405.31 |
Apparels | ₹ 1,549.0 | 12% | ₹ 165.96 | ₹ 1,383.04 | 5% | ₹ 69.15 | ₹ 1,452.19 |
Apparels | ₹ 1,599.0 | 12% | ₹ 171.32 | ₹ 1,427.68 | 5% | ₹ 71.38 | ₹ 1,499.06 |
Apparels | ₹ 1,649.0 | 12% | ₹ 176.68 | ₹ 1,472.32 | 5% | ₹ 73.62 | ₹ 1,545.94 |
Apparels | ₹ 1,699.0 | 12% | ₹ 182.04 | ₹ 1,516.96 | 5% | ₹ 75.85 | ₹ 1,592.81 |
Apparels | ₹ 1,700.0 | 12% | ₹ 182.14 | ₹ 1,517.86 | 5% | ₹ 75.89 | ₹ 1,593.75 |
Apparels | ₹ 1,749.0 | 12% | ₹ 187.39 | ₹ 1,561.61 | 5% | ₹ 78.08 | ₹ 1,639.69 |
Apparels | ₹ 1,750.0 | 12% | ₹ 187.50 | ₹ 1,562.50 | 5% | ₹ 78.13 | ₹ 1,640.63 |
Apparels | ₹ 1,799.0 | 12% | ₹ 192.75 | ₹ 1,606.25 | 5% | ₹ 80.31 | ₹ 1,686.56 |
Apparels | ₹ 1,849.0 | 12% | ₹ 198.11 | ₹ 1,650.89 | 5% | ₹ 82.54 | ₹ 1,733.44 |
Apparels | ₹ 1,899.0 | 12% | ₹ 203.46 | ₹ 1,695.54 | 5% | ₹ 84.78 | ₹ 1,780.31 |
Apparels | ₹ 1,949.0 | 12% | ₹ 208.82 | ₹ 1,740.18 | 5% | ₹ 87.01 | ₹ 1,827.19 |
Apparels | ₹ 1,999.0 | 12% | ₹ 214.18 | ₹ 1,784.82 | 5% | ₹ 89.24 | ₹ 1,874.06 |
Apparels | ₹ 2,049.0 | 12% | ₹ 219.54 | ₹ 1,829.46 | 5% | ₹ 91.47 | ₹ 1,920.94 |
Apparels | ₹ 2,099.0 | 12% | ₹ 224.89 | ₹ 1,874.11 | 5% | ₹ 93.71 | ₹ 1,967.81 |
Apparels | ₹ 2,149.0 | 12% | ₹ 230.25 | ₹ 1,918.75 | 5% | ₹ 95.94 | ₹ 2,014.69 |
Apparels | ₹ 2,199.0 | 12% | ₹ 235.61 | ₹ 1,963.39 | 5% | ₹ 98.17 | ₹ 2,061.56 |
Apparels | ₹ 2,249.0 | 12% | ₹ 240.96 | ₹ 2,008.04 | 5% | ₹ 100.40 | ₹ 2,108.44 |
Apparels | ₹ 2,299.0 | 12% | ₹ 246.32 | ₹ 2,052.68 | 5% | ₹ 102.63 | ₹ 2,155.31 |
Apparels | ₹ 2,349.0 | 12% | ₹ 251.68 | ₹ 2,097.32 | 5% | ₹ 104.87 | ₹ 2,202.19 |
Apparels | ₹ 2,399.0 | 12% | ₹ 257.04 | ₹ 2,141.96 | 5% | ₹ 107.10 | ₹ 2,249.06 |
Apparels | ₹ 2,449.0 | 12% | ₹ 262.39 | ₹ 2,186.61 | 5% | ₹ 109.33 | ₹ 2,295.94 |
Apparels | ₹ 2,499.0 | 12% | ₹ 267.75 | ₹ 2,231.25 | 5% | ₹ 111.56 | ₹ 2,342.81 |
Apparels | ₹ 2,549.0 | 12% | ₹ 273.11 | ₹ 2,275.89 | 5% | ₹ 113.79 | ₹ 2,389.69 |
Apparels | ₹ 2,500.0 | 12% | ₹ 267.86 | ₹ 2,232.14 | 5% | ₹ 111.61 | ₹ 2,343.75 |
Apparels | ₹ 2,599.0 | 12% | ₹ 278.46 | ₹ 2,320.54 | 5% | ₹ 116.03 | ₹ 2,436.56 |
Apparels | ₹ 2,600.0 | 12% | ₹ 278.57 | ₹ 2,321.43 | 5% | ₹ 116.07 | ₹ 2,437.50 |
Apparels | ₹ 2,649.0 | 12% | ₹ 283.82 | ₹ 2,365.18 | 5% | ₹ 118.26 | ₹ 2,483.44 |
Apparels | ₹ 2,699.0 | 12% | ₹ 289.18 | ₹ 2,409.82 | 5% | ₹ 120.49 | ₹ 2,530.31 |
Apparels | ₹ 2,749.0 | 12% | ₹ 294.54 | ₹ 2,454.46 | 5% | ₹ 122.72 | ₹ 2,577.19 |
Apparels | ₹ 2,799.0 | 12% | ₹ 299.89 | ₹ 2,499.11 | 5% | ₹ 124.96 | ₹ 2,624.06 |
Apparels | ₹ 2,849.0 | 12% | ₹ 305.25 | ₹ 2,543.75 | 18% | ₹ 457.88 | ₹ 3,001.63 |
Apparels | ₹ 2,899.0 | 12% | ₹ 310.61 | ₹ 2,588.39 | 18% | ₹ 465.91 | ₹ 3,054.30 |
Apparels | ₹ 2,949.0 | 12% | ₹ 315.96 | ₹ 2,633.04 | 18% | ₹ 473.95 | ₹ 3,106.98 |
Apparels | ₹ 2,999.0 | 12% | ₹ 321.32 | ₹ 2,677.68 | 18% | ₹ 481.98 | ₹ 3,159.66 |
Apparels | ₹ 3,049.0 | 12% | ₹ 326.68 | ₹ 2,722.32 | 18% | ₹ 490.02 | ₹ 3,212.34 |
Apparels | ₹ 3,099.0 | 12% | ₹ 332.04 | ₹ 2,766.96 | 18% | ₹ 498.05 | ₹ 3,265.02 |
Apparels | ₹ 3,149.0 | 12% | ₹ 337.39 | ₹ 2,811.61 | 18% | ₹ 506.09 | ₹ 3,317.69 |
Apparels | ₹ 3,199.0 | 12% | ₹ 342.75 | ₹ 2,856.25 | 18% | ₹ 514.13 | ₹ 3,370.38 |
Apparels | ₹ 3,249.0 | 12% | ₹ 348.11 | ₹ 2,900.89 | 18% | ₹ 522.16 | ₹ 3,423.05 |
Apparels | ₹ 3,299.0 | 12% | ₹ 353.46 | ₹ 2,945.54 | 18% | ₹ 530.20 | ₹ 3,475.73 |
Apparels | ₹ 3,399.0 | 12% | ₹ 364.18 | ₹ 3,034.82 | 18% | ₹ 546.27 | ₹ 3,581.09 |
Apparels | ₹ 3,499.0 | 12% | ₹ 374.89 | ₹ 3,124.11 | 18% | ₹ 562.34 | ₹ 3,686.45 |
Apparels | ₹ 3,500.0 | 12% | ₹ 375.00 | ₹ 3,125.00 | 18% | ₹ 562.50 | ₹ 3,687.50 |
Apparels | ₹ 3,599.0 | 12% | ₹ 385.61 | ₹ 3,213.39 | 18% | ₹ 578.41 | ₹ 3,791.80 |
Apparels | ₹ 3,699.0 | 12% | ₹ 396.32 | ₹ 3,302.68 | 18% | ₹ 594.48 | ₹ 3,897.16 |
Apparels | ₹ 3,799.0 | 12% | ₹ 407.04 | ₹ 3,391.96 | 18% | ₹ 610.55 | ₹ 4,002.52 |
Apparels | ₹ 3,899.0 | 12% | ₹ 417.75 | ₹ 3,481.25 | 18% | ₹ 626.63 | ₹ 4,107.88 |
Apparels | ₹ 3,949.0 | 12% | ₹ 423.11 | ₹ 3,525.89 | 18% | ₹ 634.66 | ₹ 4,160.55 |
Apparels | ₹ 3,999.0 | 12% | ₹ 428.46 | ₹ 3,570.54 | 18% | ₹ 642.70 | ₹ 4,213.23 |
Apparels | ₹ 4,000.0 | 12% | ₹ 428.57 | ₹ 3,571.43 | 18% | ₹ 642.86 | ₹ 4,214.29 |
Apparels | ₹ 4,099.0 | 12% | ₹ 439.18 | ₹ 3,659.82 | 18% | ₹ 658.77 | ₹ 4,318.59 |
Apparels | ₹ 4,199.0 | 12% | ₹ 449.89 | ₹ 3,749.11 | 18% | ₹ 674.84 | ₹ 4,423.95 |
Apparels | ₹ 4,299.0 | 12% | ₹ 460.61 | ₹ 3,838.39 | 18% | ₹ 690.91 | ₹ 4,529.30 |
Apparels | ₹ 4,399.0 | 12% | ₹ 471.32 | ₹ 3,927.68 | 18% | ₹ 706.98 | ₹ 4,634.66 |
Apparels | ₹ 4,449.0 | 12% | ₹ 476.68 | ₹ 3,972.32 | 18% | ₹ 715.02 | ₹ 4,687.34 |
Apparels | ₹ 4,499.0 | 12% | ₹ 482.04 | ₹ 4,016.96 | 18% | ₹ 723.05 | ₹ 4,740.02 |
Apparels | ₹ 4,599.0 | 12% | ₹ 492.75 | ₹ 4,106.25 | 18% | ₹ 739.13 | ₹ 4,845.38 |
Apparels | ₹ 4,600.0 | 12% | ₹ 492.86 | ₹ 4,107.14 | 18% | ₹ 739.29 | ₹ 4,846.43 |
Apparels | ₹ 4,649.0 | 12% | ₹ 498.11 | ₹ 4,150.89 | 18% | ₹ 747.16 | ₹ 4,898.05 |
Apparels | ₹ 4,699.0 | 12% | ₹ 503.46 | ₹ 4,195.54 | 18% | ₹ 755.20 | ₹ 4,950.73 |
Apparels | ₹ 4,700.0 | 12% | ₹ 503.57 | ₹ 4,196.43 | 18% | ₹ 755.36 | ₹ 4,951.79 |
Apparels | ₹ 4,749.0 | 12% | ₹ 508.82 | ₹ 4,240.18 | 18% | ₹ 763.23 | ₹ 5,003.41 |
Apparels | ₹ 4,799.0 | 12% | ₹ 514.18 | ₹ 4,284.82 | 18% | ₹ 771.27 | ₹ 5,056.09 |
Apparels | ₹ 4,850.0 | 12% | ₹ 519.64 | ₹ 4,330.36 | 18% | ₹ 779.46 | ₹ 5,109.82 |
Apparels | ₹ 4,899.0 | 12% | ₹ 524.89 | ₹ 4,374.11 | 18% | ₹ 787.34 | ₹ 5,161.45 |
Apparels | ₹ 4,999.0 | 12% | ₹ 535.61 | ₹ 4,463.39 | 18% | ₹ 803.41 | ₹ 5,266.80 |
Apparels | ₹ 5,000.0 | 12% | ₹ 535.71 | ₹ 4,464.29 | 18% | ₹ 803.57 | ₹ 5,267.86 |
Apparels | ₹ 5,099.0 | 12% | ₹ 546.32 | ₹ 4,552.68 | 18% | ₹ 819.48 | ₹ 5,372.16 |
Apparels | ₹ 5,199.0 | 12% | ₹ 557.04 | ₹ 4,641.96 | 18% | ₹ 835.55 | ₹ 5,477.52 |
Apparels | ₹ 5,200.0 | 12% | ₹ 557.14 | ₹ 4,642.86 | 18% | ₹ 835.71 | ₹ 5,478.57 |
Apparels | ₹ 5,299.0 | 12% | ₹ 567.75 | ₹ 4,731.25 | 18% | ₹ 851.63 | ₹ 5,582.88 |
Apparels | ₹ 5,349.0 | 12% | ₹ 573.11 | ₹ 4,775.89 | 18% | ₹ 859.66 | ₹ 5,635.55 |
Apparels | ₹ 5,399.0 | 12% | ₹ 578.46 | ₹ 4,820.54 | 18% | ₹ 867.70 | ₹ 5,688.23 |
Apparels | ₹ 5,499.0 | 12% | ₹ 589.18 | ₹ 4,909.82 | 18% | ₹ 883.77 | ₹ 5,793.59 |
Apparels | ₹ 5,599.0 | 12% | ₹ 599.89 | ₹ 4,999.11 | 18% | ₹ 899.84 | ₹ 5,898.95 |
Apparels | ₹ 5,699.0 | 12% | ₹ 610.61 | ₹ 5,088.39 | 18% | ₹ 915.91 | ₹ 6,004.30 |
Apparels | ₹ 5,799.0 | 12% | ₹ 621.32 | ₹ 5,177.68 | 18% | ₹ 931.98 | ₹ 6,109.66 |
Apparels | ₹ 5,899.0 | 12% | ₹ 632.04 | ₹ 5,266.96 | 18% | ₹ 948.05 | ₹ 6,215.02 |
Apparels | ₹ 5,950.0 | 12% | ₹ 637.50 | ₹ 5,312.50 | 18% | ₹ 956.25 | ₹ 6,268.75 |
Apparels | ₹ 5,999.0 | 12% | ₹ 642.75 | ₹ 5,356.25 | 18% | ₹ 964.13 | ₹ 6,320.38 |
Apparels | ₹ 6,000.0 | 12% | ₹ 642.86 | ₹ 5,357.14 | 18% | ₹ 964.29 | ₹ 6,321.43 |
Apparels | ₹ 6,099.0 | 12% | ₹ 653.46 | ₹ 5,445.54 | 18% | ₹ 980.20 | ₹ 6,425.73 |
Apparels | ₹ 6,199.0 | 12% | ₹ 664.18 | ₹ 5,534.82 | 18% | ₹ 996.27 | ₹ 6,531.09 |
Apparels | ₹ 6,299.0 | 12% | ₹ 674.89 | ₹ 5,624.11 | 18% | ₹ 1,012.34 | ₹ 6,636.45 |
Apparels | ₹ 6,399.0 | 12% | ₹ 685.61 | ₹ 5,713.39 | 18% | ₹ 1,028.41 | ₹ 6,741.80 |
Apparels | ₹ 6,450.0 | 12% | ₹ 691.07 | ₹ 5,758.93 | 18% | ₹ 1,036.61 | ₹ 6,795.54 |
Apparels | ₹ 6,499.0 | 12% | ₹ 696.32 | ₹ 5,802.68 | 18% | ₹ 1,044.48 | ₹ 6,847.16 |
Apparels | ₹ 6,500.0 | 12% | ₹ 696.43 | ₹ 5,803.57 | 18% | ₹ 1,044.64 | ₹ 6,848.21 |
Apparels | ₹ 6,599.0 | 12% | ₹ 707.04 | ₹ 5,891.96 | 18% | ₹ 1,060.55 | ₹ 6,952.52 |
Apparels | ₹ 6,600.0 | 12% | ₹ 707.14 | ₹ 5,892.86 | 18% | ₹ 1,060.71 | ₹ 6,953.57 |
Apparels | ₹ 6,699.0 | 12% | ₹ 717.75 | ₹ 5,981.25 | 18% | ₹ 1,076.63 | ₹ 7,057.88 |
Apparels | ₹ 6,700.0 | 12% | ₹ 717.86 | ₹ 5,982.14 | 18% | ₹ 1,076.79 | ₹ 7,058.93 |
Apparels | ₹ 6,799.0 | 12% | ₹ 728.46 | ₹ 6,070.54 | 18% | ₹ 1,092.70 | ₹ 7,163.23 |
Apparels | ₹ 6,899.0 | 12% | ₹ 739.18 | ₹ 6,159.82 | 18% | ₹ 1,108.77 | ₹ 7,268.59 |
Apparels | ₹ 6,900.0 | 12% | ₹ 739.29 | ₹ 6,160.71 | 18% | ₹ 1,108.93 | ₹ 7,269.64 |
Apparels | ₹ 6,999.0 | 12% | ₹ 749.89 | ₹ 6,249.11 | 18% | ₹ 1,124.84 | ₹ 7,373.95 |
Apparels | ₹ 7,000.0 | 12% | ₹ 750.00 | ₹ 6,250.00 | 18% | ₹ 1,125.00 | ₹ 7,375.00 |
Apparels | ₹ 7,099.0 | 12% | ₹ 760.61 | ₹ 6,338.39 | 18% | ₹ 1,140.91 | ₹ 7,479.30 |
Apparels | ₹ 7,150.0 | 12% | ₹ 766.07 | ₹ 6,383.93 | 18% | ₹ 1,149.11 | ₹ 7,533.04 |
Apparels | ₹ 7,199.0 | 12% | ₹ 771.32 | ₹ 6,427.68 | 18% | ₹ 1,156.98 | ₹ 7,584.66 |
Apparels | ₹ 7,299.0 | 12% | ₹ 782.04 | ₹ 6,516.96 | 18% | ₹ 1,173.05 | ₹ 7,690.02 |
Apparels | ₹ 7,399.0 | 12% | ₹ 792.75 | ₹ 6,606.25 | 18% | ₹ 1,189.13 | ₹ 7,795.38 |
Apparels | ₹ 7,499.0 | 12% | ₹ 803.46 | ₹ 6,695.54 | 18% | ₹ 1,205.20 | ₹ 7,900.73 |
Apparels | ₹ 7,500.0 | 12% | ₹ 803.57 | ₹ 6,696.43 | 18% | ₹ 1,205.36 | ₹ 7,901.79 |
Apparels | ₹ 7,599.0 | 12% | ₹ 814.18 | ₹ 6,784.82 | 18% | ₹ 1,221.27 | ₹ 8,006.09 |
Apparels | ₹ 7,600.0 | 12% | ₹ 814.29 | ₹ 6,785.71 | 18% | ₹ 1,221.43 | ₹ 8,007.14 |
Apparels | ₹ 7,699.0 | 12% | ₹ 824.89 | ₹ 6,874.11 | 18% | ₹ 1,237.34 | ₹ 8,111.45 |
Apparels | ₹ 7,799.0 | 12% | ₹ 835.61 | ₹ 6,963.39 | 18% | ₹ 1,253.41 | ₹ 8,216.80 |
Apparels | ₹ 7,899.0 | 12% | ₹ 846.32 | ₹ 7,052.68 | 18% | ₹ 1,269.48 | ₹ 8,322.16 |
Apparels | ₹ 7,999.0 | 12% | ₹ 857.04 | ₹ 7,141.96 | 18% | ₹ 1,285.55 | ₹ 8,427.52 |
Apparels | ₹ 8,000.0 | 12% | ₹ 857.14 | ₹ 7,142.86 | 18% | ₹ 1,285.71 | ₹ 8,428.57 |
Apparels | ₹ 8,099.0 | 12% | ₹ 867.75 | ₹ 7,231.25 | 18% | ₹ 1,301.63 | ₹ 8,532.88 |
Apparels | ₹ 8,199.0 | 12% | ₹ 878.46 | ₹ 7,320.54 | 18% | ₹ 1,317.70 | ₹ 8,638.23 |
Apparels | ₹ 8,200.0 | 12% | ₹ 878.57 | ₹ 7,321.43 | 18% | ₹ 1,317.86 | ₹ 8,639.29 |
Apparels | ₹ 8,299.0 | 12% | ₹ 889.18 | ₹ 7,409.82 | 18% | ₹ 1,333.77 | ₹ 8,743.59 |
Apparels | ₹ 8,499.0 | 12% | ₹ 910.61 | ₹ 7,588.39 | 18% | ₹ 1,365.91 | ₹ 8,954.30 |
Apparels | ₹ 8,599.0 | 12% | ₹ 921.32 | ₹ 7,677.68 | 18% | ₹ 1,381.98 | ₹ 9,059.66 |
Apparels | ₹ 8,699.0 | 12% | ₹ 932.04 | ₹ 7,766.96 | 18% | ₹ 1,398.05 | ₹ 9,165.02 |
Apparels | ₹ 8,799.0 | 12% | ₹ 942.75 | ₹ 7,856.25 | 18% | ₹ 1,414.13 | ₹ 9,270.38 |
Apparels | ₹ 8,999.0 | 12% | ₹ 964.18 | ₹ 8,034.82 | 18% | ₹ 1,446.27 | ₹ 9,481.09 |
Apparels | ₹ 9,000.0 | 12% | ₹ 964.29 | ₹ 8,035.71 | 18% | ₹ 1,446.43 | ₹ 9,482.14 |
Apparels | ₹ 9,199.0 | 12% | ₹ 985.61 | ₹ 8,213.39 | 18% | ₹ 1,478.41 | ₹ 9,691.80 |
Apparels | ₹ 9,250.0 | 12% | ₹ 991.07 | ₹ 8,258.93 | 18% | ₹ 1,486.61 | ₹ 9,745.54 |
Apparels | ₹ 9,299.0 | 12% | ₹ 996.32 | ₹ 8,302.68 | 18% | ₹ 1,494.48 | ₹ 9,797.16 |
Apparels | ₹ 9,499.0 | 12% | ₹ 1,017.75 | ₹ 8,481.25 | 18% | ₹ 1,526.63 | ₹ 10,007.88 |
Apparels | ₹ 9,500.0 | 12% | ₹ 1,017.86 | ₹ 8,482.14 | 18% | ₹ 1,526.79 | ₹ 10,008.93 |
Apparels | ₹ 9,599.0 | 12% | ₹ 1,028.46 | ₹ 8,570.54 | 18% | ₹ 1,542.70 | ₹ 10,113.23 |
Apparels | ₹ 9,699.0 | 12% | ₹ 1,039.18 | ₹ 8,659.82 | 18% | ₹ 1,558.77 | ₹ 10,218.59 |
Apparels | ₹ 9,999.0 | 12% | ₹ 1,071.32 | ₹ 8,927.68 | 18% | ₹ 1,606.98 | ₹ 10,534.66 |
Apparels | ₹ 10,000.0 | 12% | ₹ 1,071.43 | ₹ 8,928.57 | 18% | ₹ 1,607.14 | ₹ 10,535.71 |
Apparels | ₹ 10,099.0 | 12% | ₹ 1,082.04 | ₹ 9,016.96 | 18% | ₹ 1,623.05 | ₹ 10,640.02 |
Apparels | ₹ 10,199.0 | 12% | ₹ 1,092.75 | ₹ 9,106.25 | 18% | ₹ 1,639.13 | ₹ 10,745.38 |
Apparels | ₹ 10,200.0 | 12% | ₹ 1,092.86 | ₹ 9,107.14 | 18% | ₹ 1,639.29 | ₹ 10,746.43 |
Apparels | ₹ 10,499.0 | 12% | ₹ 1,124.89 | ₹ 9,374.11 | 18% | ₹ 1,687.34 | ₹ 11,061.45 |
Apparels | ₹ 10,599.0 | 12% | ₹ 1,135.61 | ₹ 9,463.39 | 18% | ₹ 1,703.41 | ₹ 11,166.07 |
Apparels | ₹ 10,699.0 | 12% | ₹ 1,146.32 | ₹ 9,552.68 | 18% | ₹ 1,719.48 | ₹ 11,272.16 |
Apparels | ₹ 10,999.0 | 12% | ₹ 1,178.46 | ₹ 9,820.54 | 18% | ₹ 1,767.70 | ₹ 11,588.23 |
Apparels | ₹ 11,000.0 | 12% | ₹ 1,178.57 | ₹ 9,821.43 | 18% | ₹ 1,767.86 | ₹ 11,589.29 |
Apparels | ₹ 11,199.0 | 12% | ₹ 1,199.89 | ₹ 9,999.11 | 18% | ₹ 1,799.84 | ₹ 11,798.95 |
Apparels | ₹ 11,200.0 | 12% | ₹ 1,200.00 | ₹ 10,000.00 | 18% | ₹ 1,800.00 | ₹ 11,800.00 |
Apparels | ₹ 11,499.0 | 12% | ₹ 1,232.04 | ₹ 10,266.96 | 18% | ₹ 1,848.05 | ₹ 12,115.02 |
Apparels | ₹ 11,500.0 | 12% | ₹ 1,232.14 | ₹ 10,267.86 | 18% | ₹ 1,848.21 | ₹ 12,116.07 |
Apparels | ₹ 11,599.0 | 12% | ₹ 1,242.75 | ₹ 10,356.25 | 18% | ₹ 1,864.13 | ₹ 12,220.38 |
Apparels | ₹ 11,800.0 | 12% | ₹ 1,264.29 | ₹ 10,535.71 | 18% | ₹ 1,896.43 | ₹ 12,432.14 |
Apparels | ₹ 11,999.0 | 12% | ₹ 1,285.61 | ₹ 10,713.39 | 18% | ₹ 1,928.41 | ₹ 12,641.80 |
Apparels | ₹ 12,000.0 | 12% | ₹ 1,285.71 | ₹ 10,714.29 | 18% | ₹ 1,928.57 | ₹ 12,642.86 |
Apparels | ₹ 12,499.0 | 12% | ₹ 1,339.18 | ₹ 11,159.82 | 18% | ₹ 2,008.77 | ₹ 13,168.59 |
Apparels | ₹ 12,500.0 | 12% | ₹ 1,339.29 | ₹ 11,160.71 | 18% | ₹ 2,008.93 | ₹ 13,169.64 |
Apparels | ₹ 12,599.0 | 12% | ₹ 1,349.89 | ₹ 11,249.11 | 18% | ₹ 2,024.84 | ₹ 13,273.95 |
Apparels | ₹ 12,600.0 | 12% | ₹ 1,350.00 | ₹ 11,250.00 | 18% | ₹ 2,025.00 | ₹ 13,275.00 |
Apparels | ₹ 12,999.0 | 12% | ₹ 1,392.75 | ₹ 11,606.25 | 18% | ₹ 2,089.13 | ₹ 13,695.38 |
Apparels | ₹ 13,000.0 | 12% | ₹ 1,392.86 | ₹ 11,607.14 | 18% | ₹ 2,089.29 | ₹ 13,696.43 |
Apparels | ₹ 13,199.0 | 12% | ₹ 1,414.18 | ₹ 11,784.82 | 18% | ₹ 2,121.27 | ₹ 13,906.09 |
Apparels | ₹ 13,440.0 | 12% | ₹ 1,440.00 | ₹ 12,000.00 | 18% | ₹ 2,160.00 | ₹ 14,160.00 |
Apparels | ₹ 13,500.0 | 12% | ₹ 1,446.43 | ₹ 12,053.57 | 18% | ₹ 2,169.64 | ₹ 14,223.21 |
Apparels | ₹ 13,599.0 | 12% | ₹ 1,457.04 | ₹ 12,141.96 | 18% | ₹ 2,185.55 | ₹ 14,327.52 |
Apparels | ₹ 13,600.0 | 12% | ₹ 1,457.14 | ₹ 12,142.86 | 18% | ₹ 2,185.71 | ₹ 14,328.57 |
Apparels | ₹ 13,999.0 | 12% | ₹ 1,499.89 | ₹ 12,499.11 | 18% | ₹ 2,249.84 | ₹ 14,748.95 |
Apparels | ₹ 14,000.0 | 12% | ₹ 1,500.00 | ₹ 12,500.00 | 18% | ₹ 2,250.00 | ₹ 14,750.00 |
Apparels | ₹ 14,280.0 | 12% | ₹ 1,530.00 | ₹ 12,750.00 | 18% | ₹ 2,295.00 | ₹ 15,045.00 |
Apparels | ₹ 14,500.0 | 12% | ₹ 1,553.57 | ₹ 12,946.43 | 18% | ₹ 2,330.36 | ₹ 15,276.79 |
Apparels | ₹ 14,600.0 | 12% | ₹ 1,564.29 | ₹ 13,035.71 | 18% | ₹ 2,346.43 | ₹ 15,382.14 |
Apparels | ₹ 14,999.0 | 12% | ₹ 1,607.04 | ₹ 13,391.96 | 18% | ₹ 2,410.55 | ₹ 15,802.52 |
Apparels | ₹ 15,000.0 | 12% | ₹ 1,607.14 | ₹ 13,392.86 | 18% | ₹ 2,410.71 | ₹ 15,803.57 |
Apparels | ₹ 15,099.0 | 12% | ₹ 1,617.75 | ₹ 13,481.25 | 18% | ₹ 2,426.63 | ₹ 15,907.88 |
Apparels | ₹ 15,120.0 | 12% | ₹ 1,620.00 | ₹ 13,500.00 | 18% | ₹ 2,430.00 | ₹ 15,930.00 |
Apparels | ₹ 15,199.0 | 12% | ₹ 1,628.46 | ₹ 13,570.54 | 18% | ₹ 2,442.70 | ₹ 16,013.23 |
Apparels | ₹ 15,499.0 | 12% | ₹ 1,660.61 | ₹ 13,838.39 | 18% | ₹ 2,490.91 | ₹ 16,329.30 |
Apparels | ₹ 15,500.0 | 12% | ₹ 1,660.71 | ₹ 13,839.29 | 18% | ₹ 2,491.07 | ₹ 16,330.36 |
Apparels | ₹ 15,960.0 | 12% | ₹ 1,710.00 | ₹ 14,250.00 | 18% | ₹ 2,565.00 | ₹ 16,815.00 |
Apparels | ₹ 15,999.0 | 12% | ₹ 1,714.18 | ₹ 14,284.82 | 18% | ₹ 2,571.27 | ₹ 16,856.09 |
Apparels | ₹ 16,000.0 | 12% | ₹ 1,714.29 | ₹ 14,285.71 | 18% | ₹ 2,571.43 | ₹ 16,857.14 |
